Lombardini-Motor 12 LD 477-2



Lombardini-Motor 12 LD 477-2, mit seinem 2-Zylinder und 22,8 PS wird in der Landwirtschaft und im Bauwesen stark eingesetzt.
- N 16.8 kw | 22.8 hp
- NB 15.7 kw | 21.4 hp
- NA 14.5 kw | 19.7 hp
- 2 zylinder | 3600 rpm
- 954 cm3 | 55 @ 2100 Nm@rpm
Hauptanwendungen
Landmaschinen | Rasenmäher | Betonmischer | Dumper | Minidumper | Minibagger | Motorkompressor | Verdichterwalze | Asphaltschneider | Generator | Kühlaggregat | Schweißer | Motorkehrmaschine | Hubarbeitsbühne | Obsterntewagen | 4×4 Traktor | Kompakte Ladeschaufel
Luftgekühlter 4-Takt-Dieselmotor
Direkte Injektion
Mechanische Kraftstoffförderpumpe
Zwangsschmierung mit Ölpumpe
Vollstrom-Ölfiltration
Drehmomentregler
Fliehkraftregler
Kurbelgehäuse aus Aluminium-Druckguss
Elektrisch beginnend
Linkslauf (von der Zapfwellenseite)
Unabhängige Köpfe aus Aluminiumlegierung
Unabhängiger Zylinder aus Gusseisen
Automatisches zusätzliches Kraftstoffstartgerät
Luftgekühlt durch Lüfter
Leistungsabnahme an der Kurbelwelle
| Zylinder | 2 |
| Langeweile (mm) | 90 |
| Schlaganfall (mm) | 75 |
| Motoranzeige (cm3) | 954 |
| Einspritzsystem | DI |
| Kompressionsrate | 19:1 |
| H × L × W (lüfter ausgeschlossen) (mm) | 565x577x483 |
| Trockengewicht (kg) | 78 |
| Tägliche Servicepunkte – Positionen | 1-seitiger Service |
| Umgebungsbetriebstemperatur (°C) | -10° +45° |
| Steigfähigkeit – rundum (intermittierend -30 min) (Grad) |
25° |
| Steigfähigkeit – rundum (Spitzenwert -1 min) (Grad) |
35° |
| Deckel. Luftbedarf für korrekte Verbrennung bei 3600 (l/min) | 1500/1220 |
| Deckel. Luftbedarf für korrekte Kühlung bei 3600 (l/min) | 15800/13200 |
| Treibstofftank Kapazität (l) | 7 |
| Fassungsvermögen der Ölwanne (l) | 2.5 |
| Ölverbrauch (kg/h) | 0.011 |
| Ölwechselintervall Std/Synthetik (hr) | 200 |
| Ölfilterwechselintervall Std/Synthetik (hr) | 200 |
| Ventileinstellung (hr) | 300 |
| Schmierung | Öl SAE 15W 40 API CF4/SG ACEA B2/E2 |



























